| Kategorie | Jednotka | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spotřeba vody | ||||
| Voda nakoupená od třetí strany (komunální voda, průmyslová voda apod.) | tuna | 1 055 | 1 437 | 1 261 |
| Povrchová voda | tuna | 0 | 0 | 0 |
| Podzemní voda | tuna | 0 | 0 | 0 |
| Mořská voda | tuna | 0 | 0 | 0 |
| Odpadní vody | ||||
| Objem vypouštěných odpadních vod | tuna | 639 | 702 | 719 |
| Spotřeba energie | ||||
| Elektřina (neobnovitelná) | MWh | 1 299 | 1 335 | 1 300 |
| Elektřina (obnovitelná) | MWh | 0 | 0 | 0 |
| Palivo (neobnovitelné) | MWh | 40 | 65 | 189 |
| Emise skleníkových plynů | ||||
| Scope 1 | tCO₂eq | 72 | 63 | 101 |
| Scope 2 | tCO₂eq | 640 | 657 | 640 |
Spolehněte se na nás i Vy!
Hyundai Steel Czech – společnost postavená na ocelových základech.
